- HOME
- 周辺マップ・見どころ
- アクセス
アクセス
車でお越しの方

- 大阪から(中国自動車道・米子自動車道・湯原IC経由)…約2時間50分
- 京都から(中国自動車道・米子自動車道・湯原IC経由)…約3時間50分
- 姫路から(中国自動車道・米子自動車道・湯原IC経由)…約2時間30分
- 岡山から(岡山道・米子自動車道・湯原IC経由)…約1時間20分
- 湯原温泉から…約25分
- 鳥取から…約1時間20分
- 米子から(米子自動車道・蒜山IC経由)…約1時間
- 松江から(米子自動車道・蒜山IC経由)…約2時間
バスでお越しの方
| 区間 | 運行会社 | 所要時間 | 便数 | |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取 | 東京 | 日交・日ノ丸 (京浜急行) | 10時間30分 | 1日1往復(夜行便) |
| 鳥取 | 大阪 | 日交 | 3時間35分 | 1日12往復 |
| 鳥取 | 姫路 | 日ノ丸・神姫 | 2時間30分 3時間5分 |
1日4往復 |
| 鳥取 | 広島 | 日交・日ノ丸 (広島電鉄) | 4時間50分 | 1日4往復 |
| 鳥取 | 京都 | 日交・京阪 | 4時間 | 1日3往復 |
| 鳥取 | 福岡 | 日交・日ノ丸 (西日本鉄道) | 10時間50分 | 1日1往復(夜行便) |
| (倉吉・米子経由) | ||||
| 区間 | 運行会社 | 所要時間 | 便数 | |
|---|---|---|---|---|
| 倉吉 | 大阪 | 日交 | 4時間 | 1日7往復 (夜行便神戸経由有) |
| 区間 | 運行会社 | 所要時間 | 便数 | |
|---|---|---|---|---|
| 米子 | 東京 | 日交・日ノ丸 (京浜急行) | 10時間45分 | 1日1往復(夜行便) |
| 米子 | 大阪 | 日交・阪急 | 3時間35分 | 1日17往復 (夜行便神戸経由有) |
| 米子 | 三宮 | 日交 | 3時間30分 | |
| 米子 | 京都駅 (八条口) |
日交・京阪バス | 4時間 | |
| 米子 | 広島 | 日交・日ノ丸 (広島電鉄) | 3時間55分 | 1日7往復 |
| 米子 | 福山 | 日ノ丸・中国バス | 3時間20分 | 1日1往復 |
高速バスの最新情報はこちらからどうぞ。
・日本交通高速バス時刻表 大阪、神戸、広島、福岡、東京
・日の丸高速バス時刻表 岡山、広島、東京、福岡
倉吉駅から関金温泉までの路線バスはこちらからどうぞ。
・関金温泉路線バス上り時刻表(PDFファイル)
・関金温泉路線バス下り時刻表(PDFファイル)
日本交通バス TEL 0859-33-9111
日ノ丸バス TEL 0859-32-2121
JRでお越しの方

JRの最寄り駅は山陰本線・倉吉(くらよし)駅です。
JRでお越しの方はここからタクシーか路線バスでお越し下さい。
■倉吉交通(タクシー) ・打吹通り・・・0858-22-1511 ・関金営業所・・・0858-45-2721
■日本交通(タクシー) ・倉吉ハイヤーセンター・・・0858-22-7111
■日の丸ハイヤー ・倉吉営業所・・・0858-22-3155(代) ・上井営業所・・・0858-22-2151
| 区間 | 列車 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| 鳥取 | 東京 | 寝台特急(東海道本線・山陽本線) | 約10時間40分 |
| 鳥取 | 東京 | 特急(新幹線・智頭線) | 約5時間10分 |
| 鳥取 | 名古屋 | 特急(新幹線・智頭線) | 約3時間30分 |
| 鳥取 | 京都 | 特急(智頭線経由) | 約3時間10分 |
| 鳥取 | 岡山 | 特急(津山線・因美線) | 約2時間25分 |
| 鳥取 | 大阪 | 特急(智頭線経由) | 約2時間30分 |
| 鳥取 | 新大阪 | 特急(智頭線経由) | 約2時間40分 |
| 区間 | 列車 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| 米子 | 岡山 | 特急(伯備線) | 約2時間 |
| 米子 | 広島 | 特急(新幹線・伯備線) | 約3時間 |
| 米子 | 小郡 | 特急(新幹線・伯備線) | 約3時間40分 |
| 米子 | 下関 | 特急(新幹線・伯備線) | 約4時間30分 |
| 米子 | 博多 | 特急(新幹線・伯備線) | 約4時間30分 |
飛行機でお越しの方
| 区間 | 運行会社 | 所要時間 | 便数 | |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取 | 東京 | ANA | 約75分 | 1日4往復 |
鳥取空港からは、倉吉駅までのリムジンバスが運行しております。
| 区間 | 運行会社 | 所要時間 | 便数 | |
|---|---|---|---|---|
| 米子 | 東京 | ANA | 約100分 | 1日5往復 |
| 米子 | 名古屋 (中部) |
ANA | 約60分 | 1日1往復 |
ANA
空席案内、チケットのご予約などは、ANAサイトをご覧ください。




